| 项目 | 10W | 20W |
|---|---|---|
| 整机 | ||
| 机器尺寸 | 645×617×306 mm (25.35×24.29×12.05 inches) |
645×617×306 mm (25.35×24.29×12.05 inches) |
| 加工区域 | 415×395 mm (16.34×15.55 inches) |
415×395 mm (16.34×15.55 inches) |
| 定位精度 | 0.01 mm | 0.01 mm |
| 重复定位精度 | 0.02 mm | 0.02 mm |
| 最高雕刻速度 | 400 mm/s | 400 mm/s |
| 扩展接口 | 急停接口,通用扩展接口,Z 轴接口 | 急停接口,通用扩展接口,Z 轴接口 |
| 安全防护 | 火焰检测,机身倾斜检测,智能防护罩安全联锁,USB 钥匙开关以及可扩展急停开关 | 火焰检测,机身倾斜检测,智能防护罩安全联锁,USB 钥匙开关以及可扩展急停开关 |
| 激光等级 | Class 1 | Class 1 |
| 机器材质 | 铝合金 + 亚克力 | 铝合金 + 亚克力 |
| 毛重 | 19 kg | 19 kg |
| 包装尺寸 | 720 mm × 705 mm × 248 mm | 720 mm × 705 mm × 248 mm |
| 输入电压 | 100-240V 50-60HZ | 100-240V 50-60HZ |
| 机器功率 | 72W | 108W |
| 最大切割深度(椴木板) | 6 mm | 10 mm |
| 激光模组 | ||
| 激光源 | 450 nm - 460 nm 半导体激光 | 450 nm - 460 nm 半导体激光 |
| 激光功率 | 10W | 20W |
| 输入电压 | 24V | 24V |
| 光斑尺寸 | 0.08×0.18 mm | 0.15×0.27 mm |
| 支持材料 | ||
| 雕刻材料 | 椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、漆面金属、马口铁、不锈钢、阳极氧化铝、深色玻璃、板岩、陶瓷、玉、大理石、页岩、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力(蓝色除外) | 椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、漆面金属、马口铁、不锈钢、阳极氧化铝、深色玻璃、板岩、陶瓷、玉、大理石、页岩、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力(蓝色除外) |
| 切割材料 | 椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力(蓝色除外) | 椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力(蓝色除外) |
| 软件 | ||
| 支持的软件 | LightBurn,LaserGRBL,TOOCAA Studio | LightBurn,LaserGRBL,TOOCAA Studio |
| 支持操作系统 | Windows,MacOS | Windows,MacOS |
| 文件传输方式 | TF 卡,Type-C | TF 卡,Type-C |
| 认证信息 | ||
| 产品认证 | IEC60825 EU: CE RED, CE MD, RoHS 2.0, REACH 233 US: FCC SDoC, prop 65, TSCA, FDA注册 |
IEC60825 EU: CE RED, CE MD, RoHS 2.0, REACH 233 US: FCC SDoC, prop 65, TSCA, FDA注册 |
| 适配器 | ||
| 输入 | 100-240V~50/60Hz 1.5A | 100-240V~50/60Hz 3.5A |
| 输出 | 24V ⎓ 3.0A 72.0W | 24.0V ⎓ 5.0A 120.0W |
