TOOCAA NOVA 是一款紧凑型桌面激光雕刻系统,旨在让数字制造更加安全、智能且易于上手。通过 模块化设计、智能自动化 与 认证级安全防护,TOOCAA NOVA有效解决了传统开放式雕刻机在复杂度与安全性方面的局限。
可更换式激光模组支持 2W IR、10W 与 20W 多种功率配置,能够灵活适配不同材料,延长产品使用寿命并减少资源浪费。全封闭 Class 1 安全外壳 内置火焰检测、倾斜检测与儿童锁,确保设备在各种使用场景下安全可靠。双通道智能气流系统 有效保持腔体清洁,并提升加工稳定性与精度。
由AI驱动的 TOOCAA Studio 软件可自动完成图像生成、材料识别与参数推荐,大幅降低新手学习门槛。配合多语言界面与多格式兼容能力,TOOCAA NOVA为个人创作者与专业用户提供了一套 安全、智能、可持续 的创作解决方案。
| 项目 | 规格 | 规格 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 机器尺寸 | 513 × 402 × 180 mm | 513 × 402 × 180 mm | 513 × 402 × 180 mm |
| 加工尺寸 | 210 × 297 mm | 210 × 297 mm | 210 × 297 mm |
| 定位精度 | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| 重复定位精度 | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| 最大加工速度 | 36,000 mm/min | 36,000 mm/min | 36,000 mm/min |
| 可选拓展接口 | 急停接口、通用扩展接口、旋转配件接口 | 急停接口、通用扩展接口、旋转配件接口 | 急停接口、通用扩展接口、旋转配件接口 |
| 机身材料 | ABS、PC、铝合金 | ABS、PC、铝合金 | ABS、PC、铝合金 |
| 安全防护 | 倾斜检测、火焰检测、激光模组离线检测、气泵离线检测、盖板开启检测、旋转配件检测、激光模组过热检测、激光模组归位失败检测、底板检测、儿童锁、急停开关 | 倾斜检测、火焰检测、激光模组离线检测、气泵离线检测、盖板开启检测、旋转配件检测、激光模组过热检测、激光模组归位失败检测、底板检测、儿童锁、急停开关 | 倾斜检测、火焰检测、激光模组离线检测、气泵离线检测、盖板开启检测、旋转配件检测、激光模组过热检测、激光模组归位失败检测、底板检测、儿童锁、急停开关 |
| 净重 | 10.05 kg | 10.05 kg | 10.05 kg |
| 毛重 | 15.00 kg | 15.00 kg | 15.00 kg |
| 激光类型 | 10W | 20W | 2W IR |
| 激光波长 | 455 ± 5 nm | 455 ± 5 nm | 1064 ± 1 nm |
| 激光功率 | 10W | 20W | 2W |
| 输入电压 | 24V | 24V | 24V |
| 光斑尺寸 | 0.08 × 0.13 mm | 0.15 × 0.15 mm | 0.06 × 0.06 mm |
| 激光等级 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| 一次切割最大厚度(椴木) | 6 mm | 10 mm | — |
| 支持材料 | 椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、密度板、喷漆金属、镀锡板、不锈钢、阳极氧化铝、深色玻璃、石板、陶瓷、玉石、大理石、页岩、皮革、织物、帆布、瓦楞纸板、纸板、塑料、深色亚克力(不含蓝色) | 椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、密度板、喷漆金属、镀锡板、不锈钢、阳极氧化铝、深色玻璃、石板、陶瓷、玉石、大理石、页岩、皮革、织物、帆布、瓦楞纸板、纸板、塑料、深色亚克力(不含蓝色) | 各类金属、皮革、不透明塑料、深色非透明亚克力、石材、玻璃(需配合激光雕刻标记纸)、陶瓷(需配合激光雕刻标记纸)、电路板 |
| 支持软件 | TOOCAA Studio、LightBurn | TOOCAA Studio、LightBurn | TOOCAA Studio、LightBurn |
| 支持操作系统 | Windows、macOS | Windows、macOS | Windows、macOS |
| 支持连接方式 | USB Type-C、Wi-Fi、Bluetooth | USB Type-C、Wi-Fi、Bluetooth | USB Type-C、Wi-Fi、Bluetooth |
| 项目 | 10W | 20W | 2W IR |
| 电源适配器输入 | AC 100–240V,50/60Hz,2.5A | AC 100–240V,50/60Hz,2.5A | AC 100–240V,50/60Hz,3.0A |
| 电源适配器输出 | 24V 5A | 24V 7.5A | 24V 10A |
| 认证信息 | IEC 60825-1 Class 1、CE RED、CE MD、RoHS、FCC SDoC、FDA | IEC 60825-1 Class 1、CE RED、CE MD、RoHS、FCC SDoC、FDA | IEC 60825-1 Class 1、CE RED、CE MD、RoHS、FCC SDoC、FDA |






连接方案1:USB 连接

连接方案2: Wi-Fi 连接
WIFI连接前需确认当前环境有稳定WIFI,确认WIFI稳定后在触摸屏主页滑动至设置页并点击WIFI
Tips:WIFI类型请选择仅需输入密码即可登录的WIFI,避免选择需要二次验证的公共WIFI, 同时请确保 NOVA 设备与电脑连接至同一 Wi-Fi 网络,并处于同一 IP 网段下。






.png)























